Buyaka Servis Saatleri
Buyaka Alışveriş Merkezi Ücretsiz Müşteri Servis Saatleri ve Servis Güzergahları. Buyaka Servisleri Çekmeköy Sevisi, Taşdelen Servisi, Sancaktepe Servisi, Parseller Servisi, Şerifali-Atakent Servisi olmak üzere 5 Grupta toplamıştır. Belirtilen güzergahlarda Buyaka AVM Servislerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
BUYAKA ÇEKMEKÖY SERVİSİ
| SERVİS GÜZERGAHI | GÜZERGAHLARIN GEÇİŞ SAATİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUYAKA AVM ARAÇ KALKIŞ SAATLERİ | 1. SERVİS | 2. SERVİS | 3. SERVİS | 4. SERVİS | 5. SERVİS | 6. SERVİS |
| – | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 20:00 | |
| EVİDEA SİTE KAPISI | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | ||
| AKKENT 1 VE 2 SİTE KAPISI | 11:31 | 13:01 | 14:31 | 16:01 | ||
| EKŞİOĞLU MERKEZ SİTE KAPISI | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 16:02 | ||
| KARDELEN İ.E.T.T. DURAĞI | 11:33 | 13:03 | 14:33 | 16:03 | ||
| HAMİDİYE İ.E.T.T. DURAĞI | 11:34 | 13:04 | 14:34 | 16:04 | ||
| ŞAHİNBEY İ.E.T.T. DURAĞI | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 16:05 | ||
| ATATÜRK CAD. İ.E.T.T. DURAĞI | 11:36 | 13:06 | 14:36 | 16:06 | ||
| ÖĞRETMENLER SİTESİ İ.E.T.T. DURAĞI | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 16:07 | ||
| GÜVEN SİTESİ İ.E.T.T. DURAĞI | 11:38 | 13:08 | 14:38 | 16:08 | ||
| SURYAPI | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:09 | ||
| CARPEDİEM VİLLALARI KAPISI | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | ||
| POSTANE | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 16:11 | ||
| YEŞİL BELDE SİTESİ | 11:42 | 13:12 | 14:42 | 16:12 | ||
| BEŞYILDIZ SİTESİ 5.1.4 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 16:13 | ||
| FİBA LIFE SİTESİ | 11:44 | 13:14 | 14:44 | 16:14 | ||
| MY TOWN ÜMRANİYE SİTE KAPISI | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | ||
| BUYAKA AVM VARIŞ | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | ||
BUYAKA SANCAKTEPE SERVİSİ
| SERVİS GÜZERGAHI | GÜZERGAHLARIN GEÇİŞ SAATİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUYAKA AVM ARAÇ KALKIŞ SAATLERİ | 1. SERVİS | 2. SERVİS | 3. SERVİS | 4. SERVİS | 5. SERVİS | 6. SERVİS |
| – | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 20:00 | |
| ALİCE VİLLAGE | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | ||
| FİYAKA EVLERİ | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | ||
| KELEBEKİA SİNPAŞ | 11:31 | 13:01 | 14:31 | 16:01 | ||
| LAGÜN SİNPAŞ | 11:31 | 13:01 | 14:31 | 16:01 | ||
| ELYSİUM LİFE | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 16:02 | ||
| AĞAOĞLU VİLLAGE | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 16:02 | ||
| MEŞELİ PARK EVLERİ | 11:36 | 13:06 | 14:36 | 16:06 | ||
| NAMIK KEMAL CAD. (OVAL BAHÇE) | 11:37 | 13:07 | 14:37 | 16:07 | ||
| SİNPAŞ AQUA CİTY 2010 SİTE KAPISI | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:09 | ||
| KENT LİFE | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:09 | ||
| DAP YAPI ŞELALE SPACE CENTER | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | ||
| ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE İETT | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 16:11 | ||
| KAYALAR İETT DURAĞI | 11:42 | 13:12 | 14:42 | 16:12 | ||
| SARIGÜL İETT DURAĞI / AĞAOĞLU ELTES GÜNEŞİ | 11:42 | 13:12 | 14:42 | 16:12 | ||
| GLOW 3 (WHITESIDE) | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | ||
| AQUA MANORS SİTE KAPISI | 11:47 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | ||
| İDEALİSTKENT 2. ETAP | 11:49 | 13:19 | 14:49 | 16:19 | ||
| BUYAKA VARIŞ | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | ||
BUYAKA TAŞDELEN SERVİSİ
| SERVİS GÜZERGAHI | GÜZERGAHLARIN GEÇİŞ SAATİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUYAKA AVM ARAÇ KALKIŞ SAATLERİ | 1. SERVİS | 2. SERVİS | 3. SERVİS | 4. SERVİS | 5. SERVİS | |
| – | 12:15 | 14:30 | 16:45 | 20:00 | ||
| DAP YAPI ŞELALE EVLERİ | 11:00 | 13:15 | 15:30 | |||
| 216 BUTİK SİTESİ | 11:01 | 13:16 | 15:31 | |||
| DOME REZİDANS | 11:01 | 13:16 | 15:31 | |||
| MODAKENT ÇEKMEKÖY | 11:02 | 13:17 | 15:32 | |||
| TERAS ÇEKMEKÖY | 11:03 | 13:18 | 15:33 | |||
| NEVA KONUTLARI | 11:03 | 13:18 | 15:33 | |||
| ABAKÜS PARK EVLERİ | 11:05 | 13:20 | 15:35 | |||
| SİSKA ATILGAN EVLERİ | 11:08 | 13:23 | 15:38 | |||
| HAVAS EVLERİ | 11:11 | 13:26 | 15:41 | |||
| PALMADORA EVLERİ | 11:12 | 13:27 | 15:42 | |||
| ÇİZMECİ KONSEPT ÇEKMEKÖY | 11:13 | 13:28 | 15:43 | |||
| İNCİ EVLERİ | 11:14 | 13:29 | 15:44 | |||
| TAŞDELEN EVLERİ | 11:18 | 13:33 | 15:48 | |||
| CARPEDIEM KONUTLARI | 11:19 | 13:34 | 15:49 | |||
| IVORY TAŞDELEN | 11:20 | 13:35 | 15:50 | |||
| EKŞİOĞLU SULTAN EVLERİ | 11:21 | 13:36 | 15:51 | |||
| CORNER PARK SİTESİ | 11:22 | 13:37 | 15:52 | |||
| BOLELLİ DREAM EVLERİ | 11:23 | 13:38 | 15:53 | |||
| MEGAKENT EVLERİ | 11:24 | 13:39 | 15:54 | |||
| POLAT PARK | 11:25 | 13:40 | 15:55 | |||
| NEVESER KONUTLARI | 11:25 | 13:40 | 15:55 | |||
| PARK İSTANBUL KONUTLARI | 11:26 | 13:41 | 15:56 | |||
| GÜMÜŞ VADİ EVLERİ | 11:26 | 13:41 | 15:56 | |||
| BUYAKA VARIŞ | 11:45 | 14:00 | 16:15 | |||
BUYAKA PARSELLER SERVİSİ
| SERVİS GÜZERGAHI | GÜZERGAHLARIN GEÇİŞ SAATİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUYAKA AVM ARAÇ KALKIŞ SAATLERİ | 1. SERVİS | 2. SERVİS | 3. SERVİS | 4. SERVİS | 5. SERVİS | 6. SERVİS |
| – | 12:15 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 20:00 | |
| SİNPAŞ AQUA CİTY 1 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | – |
| İSTANBUL PALACE | 11:31 | 12:46 | 14:01 | 15:16 | 16:31 | – |
| SİNPAŞ AQUA CİTY 2 | 11:32 | 12:47 | 14:02 | 15:17 | 16:32 | – |
| AVANGARDEN | 11:37 | 12:52 | 14:07 | 15:22 | 16:37 | – |
| ATATÜRK RAPZODİ EVLERİ | 11:40 | 12:55 | 14:10 | 15:25 | 16:40 | – |
| MAYAVERA 1 | 11:41 | 12:56 | 14:11 | 15:26 | 16:41 | – |
| MAYAVERA 3 | 11:42 | 12:57 | 14:12 | 15:27 | 16:42 | – |
| BUYAKA AVM`YE VARIŞ SAATLERİ | 11:55 | 13:10 | 14:25 | 15:40 | 16:55 | – |
BUYAKA ŞERİFALİ-ATAKENT MÜŞTERİ SERVİSİ
| SERVİS GÜZERGAHI | GÜZERGAHLARIN GEÇİŞ SAATİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUYAKA AVM ARAÇ KALKIŞ SAATLERİ | 1. SERVİS | 2. SERVİS | 3. SERVİS | 4. SERVİS | 5. SERVİS | |
| – | 12:00 | 13:45 | 15:30 | 20:00 | ||
| TANDOĞAN SİTESİ | 11:00 | 12:45 | 14:30 | 16:15 | ||
| CANAN REZİDANS | 11:05 | 12:50 | 14:35 | 16:20 | ||
| TWIN PARK KONUTLARI | 11:06 | 12:51 | 14:36 | 16:21 | ||
| SARİSSA KONUTLARI | 11:06 | 12:51 | 14:36 | 16:21 | ||
| ANFORA KONUTLARI | 11:06 | 12:51 | 14:36 | 16:21 | ||
| GÜNEYLİLER SİTESİ | 11:10 | 12:55 | 14:40 | 16:25 | ||
| REYHAN SİTESİ | 11:10 | 12:55 | 14:40 | 16:25 | ||
| GÜRCAN SİTESİ | 11:11 | 12:56 | 14:41 | 16:26 | ||
| GOLDEN PARK EVLERİ | 11:11 | 12:56 | 14:41 | 16:26 | ||
| MERITLIFE GÖL KONUTLARI | 11:12 | 12:57 | 14:42 | 16:27 | ||
| YUNUS EMRE SİTESİ | 11:13 | 12:58 | 14:43 | 16:28 | ||
| TATLISU CAD. İETT DURAĞI | 11:14 | 12:59 | 14:44 | 16:29 | ||
| SOYAK YENİŞEHİR ŞELALE EVLERİ B KAPISI | 11:18 | 13:03 | 14:48 | 16:33 | ||
| SOYAK YENİŞEHİR PALMİA EVLERİ | 11:19 | 13:04 | 14:49 | 16:34 | ||
| SOYAK YENİŞEHİR ŞELALE EVLERİ A KAPISI | 11:20 | 13:05 | 14:50 | 16:35 | ||
| ERKUT SOYAK LİSESİ İETT DURAĞI | 11:21 | 13:06 | 14:51 | 16:36 | ||
| SOYAK YENİŞEHİR KİBELE EVLERİ | 11:22 | 13:07 | 14:52 | 16:37 | ||
| SANDRA SİTESİ | 11:25 | 13:10 | 14:55 | 16:40 | ||
| BUYAKA AVM VARIŞ | 11:45 | 13:30 | 15:15 | 17:00 | ||
