Fibabanka Bayram Kredisi Kampanyası
Fibabanka Bayram Kredisi Kampanyası
2014 Ramazan Bayramı gelmeden, en uygun ihtiyaç kredisi seçeneklerini hazırlamayı amaçlayan bankalar arasında bir kampanya da ihtiyaç kredisi hesaplama yapanlar için Fibabanka ‘ndan geldi.
Bayram kredisi kampanyaları arasına katılan bankalardan olan Fibabanka ile ilgili ayrıntıları, ihtiyaç kredisi başvurusu yapanlar için derledik.
Fibabanka ihtiyaç kredisi seçeneği olan Fibabanka Bayram Kredisi kampanyası kapsamında;
- İhtiyaç kredisi faiz oranları % 0,99 ile 1,35 arasında
- 30000 TL ihtiyaç kredisi tutarına kadar
- İhtiyaç kredisi vadeleri 36 aya kadar
- İhtiyaç kredisi dosya masrafı 226 TL ile 370 TL arasında
- İhtiyaç kredisi hesaplama işlemleri için örnek faiz maliyet tablosu aşağıda verilmiştir.
Fibabanka’da kredilere bayram geldi! Siz de tüm ihtiyaçlarınız için hemen başvurun, bayramı rahat karşılayın!
| Bayram Kredisi | 0-12 Ay | 13-18 Ay | 19-24 Ay | 25-36 Ay | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000-4.999 | Faiz Oranı | 0,99% | 0,99% | 1,09% | r |
| Komisyon | 89 TL | 89 TL | 89 TL | ||
| 5.000 | Faiz Oranı | 0,99% | 1,09% | 1,15% | 1,19% |
| Komisyon | 125 TL | 125 TL | 150 TL | 150 TL | |
| 5.001-10.000 | Faiz Oranı | 1,09% | 1,19% | 1,25% | 1,29% |
| Komisyon | 150 TL | 150 TL | 175 TL | 175 TL | |
| 10.001-20.000 | Faiz Oranı | 1,19% | 1,25% | 1,29% | 1,35% |
| Komisyon | 225 TL | 225 TL | 225 TL | 225 TL | |
| 20.001-30.000 | Faiz Oranı | 1,29% | 1,35% | 1,39% | 1,39% |
| Komisyon | 275 TL | 275 TL | 275 TL | 275 TL | |
Örnek Maliyet Tablosu
| “Bayram Kredisi” Yıllık ve Aylık Toplam Faiz Maliyet Oranları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Faiz Oranı (%) | Alınacak Ücretler Toplamı (TL)* | Aylık Toplam Faiz Maliyet Oranı (%) | Yıllık Toplam Faiz Maliyet Oranı (%) |
| 5000 | 12 | 0,99 | 226 | 1,93 | 23,17 |
| 10000 | 24 | 1,25 | 287 | 1,75 | 21,02 |
| 20000 | 36 | 1,35 | 370 | 1,73 | 20,80 |
